<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Søren-Hansen.dk &#187; Teknik</title>
	<atom:link href="http://soeren-hansen.dk/category/teknik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soeren-hansen.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2010 20:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>NemID</title>
		<link>http://soeren-hansen.dk/2010/06/23/nemid/</link>
		<comments>http://soeren-hansen.dk/2010/06/23/nemid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soeren-hansen.dk/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Jeg sendte følgende mail til Arbejdernes Landsbank i går. Den var signeret med min Digitale Signatur, som jeg netop har fået fornyet, så jeg i det mindste har en signatur, der er gyldig til 2012. Hej Arbejdernes Landsbank Jeg læste på forsiden af jeres Netbank, at I vil gå over til NemID fremover som identifikationsmekanisme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg sendte følgende mail til Arbejdernes Landsbank i går. Den var signeret med min Digitale Signatur, som jeg netop har fået fornyet, så jeg i det mindste har en signatur, der er gyldig til 2012.</p>
<blockquote><p>Hej Arbejdernes Landsbank</p>
<p>Jeg læste på forsiden af jeres Netbank, at I vil gå over til NemID<br />
fremover som identifikationsmekanisme til netbanken.</p>
<p>Jeg skal gøre opmærksom på, at jeg ikke ønsker at I tilsender mig en<br />
NemID, som vilkårene er i øjeblikket.</p>
<p>I modsætning til den nuværende digitale signatur gemmes den private<br />
nøgle fremover hos PBS, og ikke hos mig personligt. Dette kan jeg<br />
naturligvis ikke acceptere, da det vil muliggøre, at PBS, eller en<br />
person der bryder ind hos PBS, kan tilegne sig min private nøgle, og<br />
derved udføre handlinger med min signatur.</p>
<p>Den private nøgle skal dannes hos mig personligt, og det er mit ansvar -<br />
og ikke en myndighed &#8211; at sikre, at den forbliver hos mig personligt.<br />
Såfremt jeg mister den er det således også mit ansvar at revoke nøglen.</p>
<p>Sålænge NemID&#8217;s praksis med selv at besidde de private nøgler er<br />
gældende, kan jeg ikke anerkende signaturen. </p>
<p>Jeg, Søren Hansen, vil aldrig identificere mig selv med en NemID, hvor<br />
det ikke er mig alene, der råder over den private nøgle. Sker det, at<br />
nogen identificerer sig som mig med en NemID, skal dette omgående<br />
anmeldes til politiet som forsøg på bedrageri.</p>
<p>Jeg skal gøre opmærksom på, at almindelig digital signatur, som denne<br />
mail er signeret med, betragtes som gyldig indtil den i signaturen<br />
angivne udløbsdato.</p>
<p>Med venlig hilsen<br />
Søren Hansen</p></blockquote>
<p>Jeg skal nok ikke regne med at have netbank fremover. Om det får andre konsekvenser ved jeg ikke, men det er da sandsynligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soeren-hansen.dk/2010/06/23/nemid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hushjælp</title>
		<link>http://soeren-hansen.dk/2008/05/27/hushj%c3%a6lp/</link>
		<comments>http://soeren-hansen.dk/2008/05/27/hushj%c3%a6lp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 12:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soeren-hansen.dk/2008/05/27/hushj%c3%a6lp/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er som bekendt ikke specielt god til at huske at få gjort rent. Opvask er heller ikke min stærke side, og til det sidste måtte jeg allerede i min kollegietid kapitulere og investere i en opvaskemaskine. Nu har jeg fundet løsningen på mit rengøringsproblem. I går investerede jeg i en iRobot Roomba, som er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Min nye hushjælp i fuld gang" href="http://www.flickr.com/photos/soeren-hansen/2526611247/"><img title="Min nye hushjælp i fuld gang." alt="Min nye hushjælp i fuld gang." src="http://farm4.static.flickr.com/3069/2526611247_b98c1cdcb2_m.jpg" align="right" /></a>Jeg er som bekendt ikke specielt god til at huske at få gjort rent. Opvask er heller ikke min stærke side, og til det sidste måtte jeg allerede i min kollegietid kapitulere og investere i en opvaskemaskine.</p>
<p>Nu har jeg fundet løsningen på mit rengøringsproblem. I går investerede jeg i en iRobot Roomba, som er en lille støvsugerrobot, der drøner rundt og støvsuger gulvet imens jeg ikke er hjemme. En helt igennem herlig opfindelse. Selvom den da sikkert skal tømmes for støv engang imellem, så er det da langt sjovere at gøre rent, når der på denne måde er indblandet teknologi i opgaven.</p>
<p>Der er dog ting jeg lige skal have fundet en løsning på:</p>
<ul>
<li>Robotten skal ikke køre ud på badeværelset, for hvis den finder ned i brusekabinen, kan den ikke komme ud igen.</li>
<li>Jeg skal have sat en dørstopper på min soveværelsesdør, for robotten er i stand til at lukke denne dør, imens den er inde på soveværelset, og så kan den ikke komme ud igen.</li>
<li>Det er nødvendigt, at der er en lille smule rydeligt på gulvet, når robotten kører &#8211; den er ikke helt så god til at håndtere løse ledninger etc.</li>
</ul>
<p>Ligenu sidder jeg på arbejde, og glæder mig til at komme hjem og se, hvor godt opgaven er blevet løst. iRobot har forøvrigt også lavet en gulvvasker version (Scooba) - sådan en må jeg helt klart snart have fat i.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soeren-hansen.dk/2008/05/27/hushj%c3%a6lp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu med opgraderet iPhone</title>
		<link>http://soeren-hansen.dk/2008/02/19/nu-med-opgraderet-iphone/</link>
		<comments>http://soeren-hansen.dk/2008/02/19/nu-med-opgraderet-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soeren-hansen.dk/2008/02/19/nu-med-opgraderet-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Forleden aften fik jeg lavet en rigtig opgradering af min iPhone til 1.1.3. Jeg havde tidligere gennemgået Peter Larsens rimeligt komplicerede vejledning i at lave denne opgradering uden større held. iPhonen virkede da efter operationen, men flere funktioner, der tidligere virkede, var pga. problemer med rettigheder blevet uanvendelige, fordi jeg i de mange trin i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forleden aften fik jeg lavet en rigtig opgradering af min iPhone til 1.1.3. Jeg havde tidligere gennemgået <a href="http://new.czar.dk/?p=156">Peter Larsens rimeligt komplicerede vejledning</a> i at lave denne opgradering uden større held. iPhonen virkede da efter operationen, men flere funktioner, der tidligere virkede, var pga. problemer med rettigheder blevet uanvendelige, fordi jeg i de mange trin i vejledningen havde glemt, at krydse en enkelt ting af.</p>
<p>Nu er der dog kommet en langt nemmere metode, som basalt set består af to trin:</p>
<ol>
<li>Restore iPhonen til 1.1.3 via iTunes. (Brug <a href="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-4061.20080115.4Fvn7/iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw">dette image</a>)</li>
<li>Kør en jar fil på computeren, som er tilsluttet iPhonen. Hent software fra <a href="http://ziphone.org">ziphone.org</a></li>
</ol>
<p>Sidstnævnte sørger for at unlocke telefonen, så den bliver brugbar i Danmark med mit TDC Simkort.</p>
<p>Jeg læste lige i Politiken, at <a title="Import af iPhones kun for nørder" href="http://politiken.dk/tjek/digitalt/telefoni/article472705.ece">iPhones kun er for nørder</a>. Det tror jeg ikke er rigtigt. Ovenstående procedure gør det utroligt nemt at gøre telefonen brugbar, og man kan jo så i den forbindelse kun skyde skylden for dette bøvl direkte tilbage på Apple. De kunne bare sælge deres telefoner åbne ligesom alle andre.</p>
<p>Til gengæld er det vigtigt at have et personligt netværk, når man har en iPhone. Man skal kende nogen, der følger med, så man kan få den opgraderet i ny og næ. Telefonen rummer et væld af muligheder, og er da således også specielt interessant for teknikere, da man netop kan installere UNIX programmer på den etc. Men til at checke mail, browse, sms&#8217;e og telefonere er den nu også overdrevent nem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soeren-hansen.dk/2008/02/19/nu-med-opgraderet-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 år endnu &#8211; er vi klar?</title>
		<link>http://soeren-hansen.dk/2008/01/16/30-ar-endnu-er-vi-klar/</link>
		<comments>http://soeren-hansen.dk/2008/01/16/30-ar-endnu-er-vi-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 23:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soeren-hansen.dk/2008/01/16/30-ar-endnu-er-vi-klar/</guid>
		<description><![CDATA[Som det nok er nogen bekendt, har jeg lige inden jul skrevet under på at købe en lejlighed i Gentofte på den forkerte side af Lyngbyvejen. Eftersom det ikke lige er fordi jeg har halvanden million på kontoen, så er det naturligvis et beløb jeg må ud og låne til &#8211; og det har jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som det nok er nogen bekendt, har jeg lige inden jul skrevet under på at købe en lejlighed i Gentofte på den forkerte side af Lyngbyvejen. Eftersom det ikke lige er fordi jeg har halvanden million på kontoen, så er det naturligvis et beløb jeg må ud og låne til &#8211; og det har jeg så brugt lidt tid efter jul på at få klaret. Nu sidder jeg så dagligt og følger med i obligationskurserne på Fondsbørsen, og i den forbindelse vil jeg da klart anbefale alle omgående at sælge deres aktier og købe obligationer, så kursen kan stige inden jeg skal tage selve lånet hjem.</p>
<p>Jeg overtager lejligheden den 1. marts, og eftersom jeg tager et 30-årigt obligationslån vil jeg så være færdig med at betale på lånet den 1. februar 2038. Dette er 13 dage efter et meget væsentligt tidspunkt i IT-verdenshistorien: Helt præcist den 19. januar 2038 kl. 03:14:08 hvor UNIX systemtiden, der udtrykkes ved antallet af sekunder siden den 1. januar 1970, ikke længere kan repræssenteres i en 32 bit integer. Dette kaldes også <a title="Year 2038 problem" target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Y2K38">Y2K38</a>, og kan sammenlignes med år 2000 problemet.</p>
<p>Det er rimeligt sikkert, at man til den tid nok skal have fixet de problemer, der måtte være. Man kender allerede nu problemstillingen, har allerede nu løsninger, så der er tid nok. Baseret på erfaringen med år 2000, hvor der egentlig ikke blev så meget kaos, som nogen havde lagt op til, så sker dette nok heller ikke i år 2038.</p>
<p>Men hvad med nu, 30 år før? Mon diverse systemer allerede nu er blevet fikset, så de kan håndtere problemet? Eller ser vi en række programmører komme på overarbejde hos kreditforeningerne og Fondsbørsen de næste måneder, når bankkunder som mig ligepludselig begynder at ville have skrevet annuitetstabeller ud for deres 30 årige lån, og de undrende spørger til, hvorfor deres sidste afdrag skal betales den 1. januar 1902. Det er lige pludselig blevet langt mere spændende at tage 30 årige lån.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soeren-hansen.dk/2008/01/16/30-ar-endnu-er-vi-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornyelse i familiealbummet</title>
		<link>http://soeren-hansen.dk/2007/10/05/fornyelse-i-familiealbummet/</link>
		<comments>http://soeren-hansen.dk/2007/10/05/fornyelse-i-familiealbummet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 23:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soeren-hansen.dk/2007/10/05/fornyelse-i-familiealbummet/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har for nogle år siden sat en hjemmeserver op til min far, som han kunne lægge alle de billeder han tog med sit digitalkamera ud på. Serveren blev samlet af noget gammelt aflagt jern, vi fandt i rodebunken &#8211; herunder to gamle 3.5&#8243; harddiske på henholdsvis 18 og 40GB. Maskinen kører FreeBSD, Samba så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har for nogle år siden sat en hjemmeserver op til min far, som han kunne lægge alle de billeder han tog med sit digitalkamera ud på. Serveren blev samlet af noget gammelt aflagt jern, vi fandt i rodebunken &#8211; herunder to gamle 3.5&#8243; harddiske på henholdsvis 18 og 40GB. Maskinen kører FreeBSD, Samba så min far kan lægge billeder på serveren fra Windows, samt Apache-Gallery så billederne kan blive genereret nemt og bekvemt på websider. Med gmirror er der lavet en mirror partition på 18GB, som min fars billeder ligger på, således at de fysisk ligger på to diske. Derudover fungerer serveren som lokal firewall/router med PF.</p>
<p>Nu er der efterhånden flere faktorer, der peger på, at dette i øvrigt ganske udemærkede setup kræver en opgradering. Først og fremmest har den ene harddisk længe beklaget sig i sysloggen over timeouts. Det kan måske skyldes, at disken spinder ned, når den ikke bruges, men man ved aldrig. Men langt værre er det, at de 18GB efterhånden er ved at blive for lidt til alle de billeder min far tager. Så ud og købe to nye 500GB 3.5&#8243; harddiske &#8230; eller hvad?</p>
<p>Så meget plads har min far heller ikke brug for. 100GB ville være rigeligt. Til gengæld har han i øjeblikket en forholdsvist dyr varmeovn, der står og kører 24 timer i døgnet året rundt. Så spørgsmålet er, om det ikke er tiden, at gøre et eller andet ved det problem. Og om nu ikke er tidspunktet at gøre det.</p>
<p>Så vidt jeg er orienteret er 2.5&#8243; harddiske langt mere strømbesparende end 3.5&#8243; harddiske, idet førstnævnte typisk laves til bærbare computere, hvor der er et reelt behov for lavt strømforbrug af hensyn til tiden computeren kan køre på et opladet batteri. Men jeg synes egentlig ikke det vil give mening, at gå ud og købe to 2.5&#8243; diske af strømbesparelseshensyn og så koble dem på det eksisterende strømslugende jern.</p>
<p>Så mine tanker går hen i nærheden af at investere i en <a href="http://www.soekris.com/net4801.htm">Soekris 4801</a> eller i den nye <a href="http://www.soekris.com/net5501.htm">5501</a> med tilhørende kabinet og ophængning til to 2.5&#8243; IDE diske (kan man overhovedet have to diske i den?). Hvis mine beregninger er rigtige, vil sådan et setup kunne køre med under 15W, hvilket vil give min far en årlig besparelse på 1000 kr. på elregningen. (Givet at det nuværende setup bruger 115W). Til gengæld koster investeringen i Soekrisen nogle penge, men harddiskene skulle vi alligevel ud og have fat i.</p>
<p>Jeg har ikke haft en Soekris før, så jeg vil gerne høre kommentarer fra dem af jer, der har erfaring med dem. Er dette setup realistisk til opgaven? Skal jeg gå efter 4801 eller 5501? Er der nogen, der har nogle målinger af strømforbruget for sådan nogle kasser &#8211; inklusive harddiske? Er der noget jeg har glemt at tage højde for i det ovenstående? Er der bedre gallery-pakker end apache-gallery, som var de facto for nogle år siden, da jeg satte den nuværende maskine op? Skyd endelig løs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soeren-hansen.dk/2007/10/05/fornyelse-i-familiealbummet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brobygning med SCRUM</title>
		<link>http://soeren-hansen.dk/2007/06/18/brobygning-med-scrum/</link>
		<comments>http://soeren-hansen.dk/2007/06/18/brobygning-med-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 18:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soeren-hansen.dk/2007/06/18/brobygning-med-scrum/</guid>
		<description><![CDATA[Der er for alvor gået brohysteri i Danmark nu efter at det er ved at gå op for forskellige parter, at det nok ikke lykkes trafikministeren af få forhandlet sig frem til en Rødby-Putgarden forbindelse med tyskerne. Om han så skal betale den selv. Det er ligesom om den forbindelse har ligget som en prop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er for alvor gået brohysteri i Danmark nu efter at det er ved at gå op for forskellige parter, at det nok ikke lykkes trafikministeren af få forhandlet sig frem til en Rødby-Putgarden forbindelse med tyskerne. Om han så skal betale den selv. Det er ligesom om den forbindelse har ligget som en prop i godteposen for broprojekter, da denne forbindelse jo lige skulle laves, før vi havde mulighed for at diskutere noget andet.</p>
<p>Men nu viser forslagene sig pludselig: En forbindelse over Kattegat fra Århus via Samsø til Kalundborg, to nye Lillebæltsbroer (så har vi både den gamle, den nye, den nyere og den nyeste), en fast forbindelse fra Gedser til Rostok, en havnetunnel i København, en bro mellem Helsingør og Helsingborg, og i den mere kuriøse ende: en Bornholmsforbindelse og en tredje Limfjordsforbindelse. Intet ondt om nogle af disse bro- og tunnelprojekter skal lyde fra min pen. Lad mig slå det fast: Jeg kan godt lide broer.</p>
<p>Problemet med alle disse projekter er, at de er temmelig store. Og hvis man skal starte forfra hver gang man begynder udførelsen af et projekt, kan man på forhånd regne med en fordobling eller tredobling af det oprindelige budget, som i forvejen kan sammenlignes med det danske bruttonationalprodukt. At starte sådan noget op kræver virkelig drømme og visioner, som helst skal dække over mere end blot frisk mælk til københavnerne. Og det er absolut ikke nok med en enkelt trafikministers lyst til i fremtiden at kunne sige: »Se, jeg byggede også en bro!«</p>
<p>Dengang man byggede Øresundsforbindelsen gjorde man noget vildt genialt. Bevares, projektet var ikke det nemmeste at få gennemført, da det også krævede signaturer fra svensktalende miljønidkære politikere. Men det geniale bestod i, at man byggede broen i slipstrømmen på den netop gennemførte Storebæltsforbindelse, så en masse erfaring fra bygningen af det ene projekt blev bibeholdt og udnyttet ved bygningen af det næste. Så vidt jeg husker blev Øresundsforbindelsen færdig til tiden og uden nævneværdige budgetoverskridelser.</p>
<p>Hvorfor så absolut angribe broforbindelser som enkelte projekter? Jeg er helt sikker på, at man med en smule agile tankegang ville kunne nå meget længere for de samme penge. I bedste <a target="_blank" title="Wikipedia on SCRUM" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_%28development%29">SCRUM</a> stil ville jeg i stedet ansætte et fast, fornuftigt dimensioneret byggesjak til at bygge broer. Det er så politikernes (eller vejdirektoratets) opgave hele tiden at vedligeholde en prioriteret liste over broer, man gerne vil have bygget (en backlog), således at byggesjakket til enhver tid har noget at lave, og kan arbejde i fred.</p>
<p>Byggesjakket spiser sig således ind øverst fra listen. Når de har bygget en bro går de videre til næste bro. Viden i sjakket akkumuleres og efter en to-tre broer eller så, kan de pludselig bygges til en langt billigere pris og på den halve tid, og på et eller andet tidspunkt får selv de mest ambisiøse konservative politikere svært ved at finde på relevante forbindelser at putte på listen. Så langt er vi tydeligvis ikke nået endnu, og skulle vi nå så langt, kan vi vel altid eksportere ideen.</p>
<p>Er du skeptisk? Jeg tror det vil virke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soeren-hansen.dk/2007/06/18/brobygning-med-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xorg 7.2 til på FreeBSD</title>
		<link>http://soeren-hansen.dk/2007/06/07/xorg-72-til-pa-freebsd/</link>
		<comments>http://soeren-hansen.dk/2007/06/07/xorg-72-til-pa-freebsd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 14:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soeren-hansen.dk/2007/06/07/xorg-72-til-pa-freebsd/</guid>
		<description><![CDATA[Indtil for 3 ugers tid siden var den nyeste version af Xorg i ports på FreeBSD stadig den gamle umodulariserede version 6.9. I rigtig lang tid, har jeg siddet og fulgt med i, at der var et enormt arbejde igang med at få porteret og testet samtlige ports, der var afhængige af Xorg på den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indtil for 3 ugers tid siden var den nyeste version af Xorg i ports på FreeBSD stadig den gamle umodulariserede version 6.9. I rigtig lang tid, har jeg siddet og fulgt med i, at der var et enormt arbejde igang med at få porteret og testet samtlige ports, der var afhængige af Xorg på den ene eller anden måde, til også at kunne virke med det nye framework, som blev startet med 7.0. Sålænge vi stadig brugte 6.9, sålænge ville vi ikke kunne forvente nogen reel udvikling, performance forbedringer i grafik acceleration etc. Alle Linux distributioner jeg kender til er for længst skiftet, og selv OpenBSD har fået 7.2 ind. Jeg anerkender til gengæld også, at det er et umådeligt stort arbejde, der skulle gøres, specielt taget i betragtning af den mængde af ports, der finde i FreeBSD.</p>
<p>Stor var min glæde da også, da <a title="Xorg7.2 commit" target="_blank" href="http://lists.freebsd.org/pipermail/cvs-ports/2007-May/125420.html">commit beskeden</a> endelig dukkede op. Jeg begyndte straks at køre portupgrade. Desværre var de færreste programmer prækompileret, så det tog mig godt 10 dage. Og jeg kom ikke igennem, men kom til at slukke min laptop. Men umiddelbart ser det hele ud til at virke. Jeg skulle lige genkompilere nvidia-driveren en ekstra gang, før videoafspilning ville virke uden at crashe Xorg.</p>
<p>På bundlinjen har jeg nu et system, som virker nøjagtig lige så godt, som det gjorde før. Xorg bruger måske en smule mindre CPU-tid, men ikke noget mærkbart. Men nu kommer det sjove: Jeg skulle da også prøve beryl eller compiz, og set om det er så fedt. Jeg er ikke sikker på, at jeg har fundet ud af at få startet beryl ordentligt endnu. Alle guides jeg har fundet forklarer dybt alt det åbentlyse om, hvordan det skal installeres, men når det skal eksekveringen springes der flot henover.</p>
<p>Det er lykkedes mig at få begge window managere startet, men aldrig rigtig fået dem til at fungere stabil. Og jeg har i hvert fald ikke oplevet, at de var behagelige, og udnyttede grafikkortet på nogen måde. En forklaring til BSD brugere med nvidia kort søges derfor. Men mon ikke sådan noget kommer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soeren-hansen.dk/2007/06/07/xorg-72-til-pa-freebsd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linuxforum i oprør</title>
		<link>http://soeren-hansen.dk/2007/03/04/linuxforum-i-opr%c3%b8r/</link>
		<comments>http://soeren-hansen.dk/2007/03/04/linuxforum-i-opr%c3%b8r/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 18:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soeren-hansen.dk/2007/03/04/linuxforum-i-opr%c3%b8r/</guid>
		<description><![CDATA[Så er årets Linuxforum overstået. Og som altid var det rigtig hyggeligt, og sjovt at møde en masse mennesker igen. Ofte er det kun den ene gang om året vi mødes. Jeg havde Michael logerende i min lejlighed under forumet, som foregik under de hidtil værste uroligheder i København i den tid jeg har boet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er årets <a title="Linuxforum 2007" href="http://www.linuxforum.dk">Linuxforum</a> overstået. Og som altid var det rigtig hyggeligt, og sjovt at møde en masse mennesker igen. Ofte er det kun den ene gang om året vi mødes. Jeg havde <a title="Michael Knudsen" href="http://e.molioner.dk">Michael</a> logerende i min lejlighed under forumet, som foregik under de hidtil værste uroligheder i København i den tid jeg har boet i byen.</p>
<p>Jeg bor selv under en kilometer fra <a title="Ungdomshuset" href="http://www.ungdomshuset.dk">Ungdomshuset</a>, som politiet valgte at rydde torsdag morgen med efterfølgende oprør i byen til følge. Dette kom åbenbart bag på politiet, der ikke havde nok hollændervogne, så nu har jeg også set  svenske politibiler køre med udrykning i København.</p>
<p>Fredag aften var der gallamiddag i anledning af 10 års jubilæet for Linuxforum. Dette blev afholdt på Spiseloppen på Christiania. Torsdag aften havde nogle af de største uroligheder foregået netop udenfor Christiania, så vi var rimeligt opmærksomme på situationen, da vi gik hen til restauranten. Det var dog rigtig hyggeligt, men da klokken blev 22 fik vi ret bestemt at vide, at vi skulle sørge for at være væk fra stedet kl. 23, da de havde fået at vide, at der ville blive ballade igen. Det er alligevel en melding man tager seriøst. Det holdt jo så også stik.</p>
<p>Nu ser det ud til at roen er ved at være faldet over byen. Det er ikke lykkedes mig at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, og jeg er slet ikke blevet anholt. Til gengæld har vi fået vist Danmark fra sin bedste side overfor de udlændinge, der deltog i konferencen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soeren-hansen.dk/2007/03/04/linuxforum-i-opr%c3%b8r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Død skærm</title>
		<link>http://soeren-hansen.dk/2007/02/20/d%c3%b8d-sk%c3%a6rm/</link>
		<comments>http://soeren-hansen.dk/2007/02/20/d%c3%b8d-sk%c3%a6rm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 19:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soeren-hansen.dk/2007/02/20/d%c3%b8d-sk%c3%a6rm/</guid>
		<description><![CDATA[I går vågnede jeg op til en foruroligende oplevelse. Skærmen på min laptop var gået i sort. Helt i sort. Jeg prøvede at slukke og tænde maskinen, for at se, om der så ville komme noget på skærmen, men nej. Det hjalp heller ikke at tilslutte en ekstern skærm til VGA porten. Til min glæde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går vågnede jeg op til en foruroligende oplevelse. Skærmen på min laptop var gået i sort. Helt i sort. Jeg prøvede at slukke og tænde maskinen, for at se, om der så ville komme noget på skærmen, men nej. Det hjalp heller ikke at tilslutte en ekstern skærm til VGA porten.</p>
<p>Til min glæde fandt jeg dog ud af, at jeg efter lidt ventetid kunne logge ind på laptoppen via SSH, og konstatere, at der umiddelbart ikke var noget galt på selve maskinen. Jeg har altså ikke mistet noget data. Jeg prøvede for sjov at tjekke service tagget på Dell&#8217;s hjemmeside, og til min store overraskelse var laptoppen stadig dækket af en tre års onsite-next-businessday service. Så nu får jeg besøg af en Dell mand i morgen. Så vil jeg håbe han kan løse problemet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soeren-hansen.dk/2007/02/20/d%c3%b8d-sk%c3%a6rm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taskforce piveri</title>
		<link>http://soeren-hansen.dk/2007/02/08/taskforce-piveri/</link>
		<comments>http://soeren-hansen.dk/2007/02/08/taskforce-piveri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 21:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soeren-hansen.dk/2007/02/08/taskforce-piveri/</guid>
		<description><![CDATA[Suk! Til aften gjorde jeg den store fejl, at jeg indløste nogle af mine surt betalte licenspenge på at se DR1s forbrugerprogram Taskforce. Et program som finder stakkels sageløse forbrugere, der er blevet taget ved narre af de store onde kapitalistiske virksomheder. I aften var disse virksomheder internetleverandørerne. Taskforces lidet teknisk kyndige journalist havde besøgt [...]]]></description>
